一种更佳的光谱仪理念一种更佳的光谱仪理念
• 同步吸收 - 荧光光谱仪
• UV-Vis-NIR 荧光检测波长范围 250 nm-1100 nm
• 一秒内获取三维荧光全谱
• 超高荧光灵敏度,水拉曼 RMS 6000:1
• 自动校准主次内滤效应
• 独有的 A-TEEMTM 指纹荧光技术,高保真识别分子指纹
• CCD 检测器实现毫秒内完成整个荧光光谱采集
技术参数
数据采集 | 同步采集荧光及吸收光谱 |
荧光灵敏度 | >6000:1 (RMS, 350 nm激发,5 nm狭缝) |
光谱采集速度 | 510,000 nm/min |
EEM采集速度 | 最快1 s(与扫描波长范围相关) |
A-TEEM采集速度 | 最快30 s(与扫描波长范围相关) |
荧光检测器 | CCD |
荧光检测器范围 | 250~1100 nm |
荧光带宽 | 1, 2, 3, 5, 10, 20 nm (激发和发射) |
吸收检测器 | Si光电二极管
|
吸收检测器范 | 250~1000 nm |
吸收带宽 | 1, 2, 3, 5, 10, 20 nm
|
光源 | 75 W氙灯,无需工程师协助,预准直的卡槽更换 |
激发/吸收波长范围 | 250~1000 nm |
吸光度准确 | +/- 0.02 A |
波长准确性 | +/- 1 nm |
吸光度范围 | 0-2 A |
电脑要求 | Windows® 10/8/7 笔记本或台式电脑,1个USB |
软件 | EzSpec |
规格尺寸 | 长宽高 (43.18 x 51.816 x 36.576 cm) |
重量 | 20.4 kg |
偏振器无标配 (280~750 nm) |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品