一、用途概述:
广泛应用于微生物、病毒、细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应及细胞组织等研究。为温度、振荡频率、振幅有不同要求的培养及酶工程等方面的研究提供了有效的帮助。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等研究应用领域有着广泛而重要的作用。
二、产品特点:
1. 工作室采用优质不锈钢镜面板加工,便于清洁;
2. 优质的控温效果;
3. 独有的离心式循环风道设计,强制工作室内的空气流动,温度更加均匀;
4. 具有门控功能,开门自动停止转动。
5. 三维一体偏心三轮驱动,运行平稳,使用寿命长;
6. 具有定时功能,时间设定范围 0~9999(小时)
7. 具有断电记忆功能,避免因断电、死机造成数据丢失;
品 名 | 立式恒温振荡培养箱(无制冷功能) | 立式全温振荡培养箱(无氟制冷) |
型 号 | ZHPL-200 | ZQPL-200 |
标配控制系统 | LCD(液晶显示屏) | |
振荡频率 | 30-300rpm | |
振荡频率精度 | ±1rpm | |
摇板振幅 | Ф26mm | |
温控范围 | 室温+5 ~65℃ | 4~65℃ |
温度分辨率 | ±0.1℃ | |
温度均匀度 | ±0.3℃(37℃时) | |
恒温波动度 | ±0.3℃(37℃时) | |
控制方式 | P.I.D微电脑智能控制 | |
摇板尺寸/数量 | 439*528mm/2块 | |
单层***容量 | 100ml*42或250ml*25或500ml*16或1000ml*9或2000ml*6 | |
单层标配容量 | 100ml*25或250ml*20或500ml*12或1000ml*6或2000ml*4 | |
定时范围 | 0-9999分钟(小时) | |
功率(kw) | 1 | 1.3 |
电 源 | AC220±10% 50~60Hz | |
外型尺寸(宽×深×高)mm | 740*740*1085 | 740*755*1235 |
外包装尺寸(宽×深×高)mm | 830*810*1200 | 830*830*1350 |
净重(kg) | 150 | 170 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品